Вы смотрите фотографию с сайта Лидер-пенза - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке лидер-пенза.рф
Двигатель | 3054C |
Мощность | 64,9 кВт |
Максимальный крутящий момент | 384 Нм |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Рабочий объем | 4,4 л |
Эксплуатационная масса | 9257 кг |
Максимальная производительность насоса | 160 л/мин |
Топливный бак | 160 л |
Гидросистема | 95 л |
Гидробак | 40 л |
Скорость: | |
1-я передняя/задняя | 6,0/6,0 км/ч |
2-я передняя/задняя | 9,0/9,0 км/ч |
3-я передняя/задняя | 21/21 км/ч |
4-я передняя/задняя | 40/40 км/ч |
Глубина копания | 4349 мм |